Agregat prądotwórczy GMP-18000P
GMP-18000P to agregat prądotwórczy z serii urządzeń przenośnych GMP, wyposażonych w silnik benzynowy lub Diesla.
Model GMP-18000P zasilany jest diesla i jest dotępny w wersjach: jednofazowej (moc ESP – 15,59 kVA) lub trójfazowej (moc ESP – 18,49 kVA).
GMP-18000P1
Wersja jednofazowa
Główne parametry | ||
Liczba faz | 1 | |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Napięcie | Volt | 230 |
Moc maksymalna (ESP) | kVA | 15.59 |
kW | 14.36 | |
Moc znamionowa (PRP) | kVA | 15.68 |
kW | 14.11 | |
Moc ciągła (COP) | kVA | 13.98 |
kW | 12.58 | |
Współczynnik mocy | cos φ | 0.9 |
Dane silnika | ||
Producent | Yanmar | |
Model | 3TNV80-FPGE | |
Paliwo | Diesel | |
Pojemność | cc | 1267 |
Obrotów | rpm | 3000 |
Cylindrów | 3 | |
System chłodzenia silnika | Air | |
System rozruchu | Electric | |
Zasilanie | Natural | |
Regulator obrotów | Mechanical | |
Zoptymalizowana emisja (EU) | Stage V | |
Prądnica | ||
Typ | Brushless | |
Bieguny | 2 | |
Standardowy AVR | AVR | |
Klasa | IP | 23 |
Czas pracy | ||
Zużycie paliwa @ 75% PRP | L/h | 4.61 |
Zużycie paliwa @ 100% PRP | L/h | 5.99 |
Czas pracy przy @ 75% PRP | h | 11.06 |
Czas pracy przy @ 100% PRP | h | 8.51 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 51 |
Dane wymiarowe | ||
Długość | mm | 1500 |
Szerokość | mm | 754 |
Wysokość | mm | 1032 |
Waga (suchy) | kg | 475 |
Poziom hałasu | ||
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m | dB(A) | 67 |
STANDARDOWE GNIAZDA WYLOTOWE | 1 x Schuko 230V 16A IP68 | |
1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 | ||
2 x 2P+T CEE 230V 32A IP67 |

GMP-18000P3
Wersja trójfazowa
Główne parametry | ||
Liczba faz | 3 | |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Napięcie | Volt | 400/230 |
Moc maksymalna (ESP) | kVA | 18.49 |
kW | 14.79 | |
Moc znamionowa (PRP) | kVA | 18.16 |
kW | 14.53 | |
Moc ciągła (COP) | kVA | 16.19 |
kW | 12.95 | |
Współczynnik mocy | cos φ | 0.8 |
Dane silnika | ||
Producent | Yanmar | |
Model | 3TNV80-FPGE | |
Paliwo | Diesel | |
Pojemność | cc | 1267 |
Obrotów | rpm | 3000 |
Cylindrów | 3 | |
System chłodzenia silnika | Air | |
System rozruchu | Electric | |
Zasilanie | Natural | |
Regulator obrotów | Mechanical | |
Zoptymalizowana emisja (EU) | Stage V | |
Prądnica | ||
Typ | Brushes | |
Bieguny | 2 | |
Standardowy AVR | AVR | |
Klasa | IP | 23 |
Czas pracy | ||
Zużycie paliwa @ 75% PRP | L/h | 4.61 |
Zużycie paliwa @ 100% PRP | L/h | 5.99 |
Czas pracy przy @ 75% PRP | h | 11.06 |
Czas pracy przy @ 100% PRP | h | 8.51 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 51 |
Dane wymiarowe | ||
Długość | mm | 1500 |
Szerokość | mm | 754 |
Wysokość | mm | 1032 |
Waga (suchy) | kg | 475 |
Poziom hałasu | ||
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m | dB(A) | 67 |
STANDARDOWE GNIAZDA WYLOTOWE | 1 x Schuko 230V 16A IP68 | |
1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 | ||
1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP67 | ||
1 x 3P+N+T CEE 400V 32A IP67 |

Information
- Construction
- Industrial