Torre faro MT2
La MT2 è una nuova torre d’illuminazione equipaggiata con 4 fari LED da 240W ad alta efficienza. E’ uno dei modelli più piccoli della gamma di torri faro di Generac Mobile®.
Generatori disponibili
La MT2 può essere acquistata senza generatore o già equipaggiata con un generatore tra quelli disponibili.
Facile movimentazione
Grazie al praticissimo trolley manuale e al peso leggero della struttura, un singolo operatore può movimentare la MT2 velocemente e in maniera sicura in qualsiasi tipo di area di lavoro.
MT2 H
5000S
Dimensioni minime (L x P x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensioni massime (L x P x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Peso a secco | 305 |
Sistema di sollevamento | Manual |
Potenza delle lampade | 4 x 240 W |
Tipo di lampada | LED |
Lumen totali | 139200 Lm |
Area illuminata | 2500 m2 |
Generatore | 5000S |
Motore | Honda GX270 el. |
Carburante | Petrol |
Raffreddamento motore | Air |
Cilindri | 1 |
Velocità motore (50 Hz) | 3000 RPM |
Alternatore (kVA/V/Hz) | 5,3/220/50 |
Presa di corrente CEE (A/V/Hz) | 32/220/50 |
Presa di corrente Schuko (A/V/Hz) | 16/220/50 |
Pressione sonora media | 69 dB(A)@7m |
Resistenza al vento | 80 km/h |
Capacità serbatoio | 27 l |
Autonomia | 25 h |
*60 Hz disponibile su richiesta |
MT2 Y
4000P
Dimensioni minime (L x P x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensioni massime (L x P x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Peso a secco | 351 kg |
Sistema di sollevamento | Manual |
Potenza delle lampade | 4 x 240 W |
Tipo di lampada | LED |
Lumen totali | 139200 Lm |
Area illuminata | 2500 m2 |
Generatore | 4000P |
Motore | Yanmar L70V Stage V |
Carburante | Diesel |
Raffreddamento motore | Air |
Cilindri | 1 |
Velocità motore (50 Hz) | 3000 rpm |
Alternatore (kVA/V/Hz) | COP 3.2/220/50* |
Presa di corrente CEE 16A (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Presa di corrente CEE 32A (A/V/Hz) | 32/220/50* |
Presa di corrente Schuko 16A (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Pressione sonora media | 68 dB(A) @ 7m |
Resistenza al vento | 80 km/h |
Capacità serbatoio | 18 l |
Autonomia | 16 h |
*60 Hz disponibile su richiesta |
MT2 Empty
Senza generatore
Dimensioni minime (L x P x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensioni massime (L x P x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Peso a secco | 216 |
Sistema di sollevamento | Manual |
Potenza delle lampade | 4 x 240 W |
Tipo di lampada | LED |
Lumen totali | 139200 Lm |
Area illuminata | 2500 m2 |
Generatore | – |
Motore | – |
Carburante | – |
Raffreddamento motore | – |
Cilindri | – |
Velocità motore (50 Hz) | – |
Alternatore (kVA/V/Hz) | – |
Presa di corrente CEE (A/V/Hz) | – |
Presa di corrente Schuko (A/V/Hz) | – |
Pressione sonora media | – |
Resistenza al vento | 80 km/h |
Capacità serbatoio | – |
Autonomia | – |
*60 Hz disponibile su richiesta |
MT2 PX
5000PX
Dimensioni minime (L x P x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensioni massime (L x P x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Peso a secco | 295 kg |
Sistema di sollevamento | Manual |
Potenza delle lampade | 4 x 240 W |
Tipo di lampada | LED |
Lumen totali | 139200 Lm |
Area illuminata | 2500 m2 |
Generatore | 5000PX |
Motore | Pramac SR188F |
Carburante | Petrol |
Raffreddamento motore | Air |
Cilindri | 1 |
Velocità motore (50 Hz) | 3000 rpm |
Alternatore (kVA/V/Hz) | COP 3.9/220/50* |
Presa di corrente CEE 16A (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Presa di corrente CEE 32A (A/V/Hz) | n.a. |
Presa di corrente Schuko 16A (A/V/Hz) | 16/220/50* |
Pressione sonora media | 69 dB(A) @ 7m |
Resistenza al vento | 80 km/h |
Capacità serbatoio | 27 l |
Autonomia | 19 h |
*60 Hz disponibile su richiesta |
MT2 Pi
3500Pi
Dimensioni minime (L x P x H) | 1250 x 1060 x 1890 mm |
Dimensioni massime (L x P x H) | 1460 x 1400 x 5200 mm |
Peso a secco | 266 kg |
Sistema di sollevamento | Manual |
Potenza delle lampade | 4 x 240 W |
Tipo di lampada | LED |
Lumen totali | 139200 Lm |
Area illuminata | 2500 m2 |
Generatore | 3500Pi |
Motore | Pramac LC170FD-3 |
Carburante | Petrol |
Raffreddamento motore | Air |
Cilindri | 1 |
Velocità motore (50 Hz) | 3000 rpm |
Alternatore (kVA/V/Hz) | COP 3.0/220/50* |
Presa di corrente CEE 16A (A/V/Hz) | n.a. |
Presa di corrente CEE 32A (A/V/Hz) | n.a. |
Presa di corrente Schuko 16A (A/V/Hz) | (2x) 16/220/50* |
Pressione sonora media | 61 dB(A) @ 7m |
Resistenza al vento | 80 km/h |
Capacità serbatoio | 10 l |
Autonomia | 6 h |
*60 Hz disponibile su richiesta |
Informazioni
- Costruzioni
- Industria